2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JV OHRAnge II | : | SV Siebleben 06Siebleben | 9 : 0 |
() |
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | JV OHRAnge II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | JV OHRAnge II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JV OHRAnge | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | JV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | JV OHRAnge II | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | SG SV SCHWABHAUSENSV Schwab | : | JV OHRAnge II | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | JV OHRAnge II | : | SG VfB WangenheimWangenheim | 8 : 3 |
|
1.ST | So, 10.04.2022, 1.ST | SG SV SchwabhausenSV Schwab | : | JV OHRAnge II | 0 : 13 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | JV OHRAnge II | : | Westring GothaWestring GTH | 6 : 0 |
|
3.ST | Mi, 27.04.2022, 3.ST | JV OHRAnge | : | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | 1 : 7 |
|
HF | So, 08.05.2022, HF | Eintracht WechmarWechmar | : | JV OHRAnge II | 2 : 0 |
() |
5.ST | Di, 10.05.2022, 5.ST | JV OHRAnge II | : | SG SV SchwabhausenSV Schwab | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.05.2022, 6.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge II | 1 : 10 |
|
3.ST | Mi, 18.05.2022, 3.ST | JV OHRAnge II | : | SV Mihla e.V.SV Mihla | 3 : 0 |
|