Top-Scorer - Aktuelle Saison
2023/2024
B-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christiano Lips | 5 |
2 | Conner Elias Deut. | 4 |
Linus Haak | 4 | |
Till Weyda | 4 | |
5 | Finn Spankowski | 3 |
6 | Jason Stein | 2 |
C-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Repin | 3 |
2 | Louis Raul Breith. | 2 |
Nils Häring | 2 | |
4 | Jonas Eckhardt | 1 |
D-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Liam Roth | 5 |
2 | Aaron Repin | 4 |
3 | Tuan Truong Cong | 1 |
D2-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tony Ermel | 7 |
2 | Anton Brückner | 4 |
Rupert Ehmel | 4 | |
4 | Julian Euchler | 2 |
Paul Köllmer | 2 | |
6 | Juri Paul Arnal | 1 |
E-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Anton Brückner | 13 |
2 | Rafael Neunes | 10 |
3 | Paul Köllmer | 8 |
4 | Iwo Dolacki | 6 |
5 | Nevio Groth | 5 |
6 | Jonas Tiepold | 4 |
7 | Finn Sonntag | 1 |
Jakob Kliem | 1 | |
Jonas Seeber | 1 | |
Lennox Pahlke | 1 | |
Luke Kaufmann | 1 | |
Maurice Hartung | 1 |
E2-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Korch | 5 |
2 | Oskar Meier | 2 |
3 | Anton Beese | 1 |
Finn Sonntag | 1 | |
Luke Kaufmann | 1 | |
Pepe Keil | 1 | |
Tristan König | 1 |