Top-Scorer - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Kehl | 16 |
2 | Linus Haak | 9 |
3 | Luca Wick | 7 |
4 | Nils Rabitz | 6 |
5 | Torben Lehr | 5 |
6 | Emil Möller | 4 |
Jason Stein | 4 | |
8 | Jan - Phillipp Beck | 3 |
9 | Alioscha Beese | 2 |
Connor Nagel | 2 | |
Nattawut Romjan | 2 | |
12 | Conner Elias Deut. | 1 |
Elias Sennewald | 1 | |
Jakob Neumann | 1 | |
Jonas Juszak | 1 | |
Niclas Pohl | 1 | |
Nils Möller | 1 |
D-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Louis Raul Breith. | 34 |
2 | Nils Häring | 18 |
3 | Jakob Heyn | 13 |
4 | Hannes Beese | 12 |
5 | Eugen Repin | 9 |
6 | Aaron Repin | 7 |
7 | Jonas Eckhardt | 6 |
8 | Phil Julian Schne. | 3 |
9 | Jonas Wickmann | 2 |
Semjon Beese | 2 | |
11 | Lara Hoffmann | 1 |
Phil Ebenritter | 1 |
D2-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Glenn Crispin Stein | 14 |
2 | Liam Roth | 8 |
3 | Raphael Constanti. | 4 |
4 | Henry Seeber | 2 |
5 | Marlon Vogler | 1 |
Sunny Hofmann | 1 |
E-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rupert Ehmel | 21 |
2 | Tony Ermel | 17 |
3 | Paul Köllmer | 8 |
4 | Nevio Groth | 6 |
5 | Julian Euchler | 5 |
6 | Moritz Klein | 2 |
7 | Eddy Bissendorf | 1 |
Maddox Nöthlich | 1 | |
Rafael Neunes | 1 | |
Till Kühn | 1 | |
Tom Oschmann | 1 |
E2-Junioren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Anton Brückner | 14 |
2 | Iwo Dolacki | 9 |
3 | Juri Paul Arnal | 5 |
4 | Jakob Kliem | 4 |
5 | Paul Köllmer | 3 |
Rafael Neunes | 3 | |
Tony Ermel | 3 | |
8 | Jason Diego Adlung | 2 |
9 | Finn Sonntag | 1 |
Jonas Seeber | 1 | |
Luke Kaufmann | 1 | |
Maddox Nöthlich | 1 |