
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 19.08.2018, 1 | SV Siebleben 06Siebleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 6 : 2 | |
2 | Sa, 25.08.2018, 2 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SV Siebleben 06Siebleben | 8 : 1 | |
3 | So, 09.09.2018, 3 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | 2 : 8 | |
4 | Mi, 12.09.2018, 4 | Westring GothaWestring GTH | : | SV Siebleben 06Siebleben | 5 : 0 | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | 15 : 1 | |
6 | So, 30.09.2018, 6 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | 2 : 4 | |
9 | Sa, 06.10.2018, 9 | SG Marksuhler SV e.VSG Marksuhle | : | SV Siebleben 06Siebleben | 2 : 3 | |
7 | So, 14.10.2018, 7 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SV Siebleben 06 IISiebleben II | 6 : 4 | |
10 | Sa, 03.11.2018, 10 | SV Siebleben 06Siebleben | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 4 : 2 | |
13 | So, 24.03.2019, 13 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 2 : 0 | |
14 | Sa, 30.03.2019, 14 | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 4 | |
15 | So, 07.04.2019, 15 | SV Siebleben 06Siebleben | : | Westring GothaWestring GTH | 4 : 6 | |
16 | So, 14.04.2019, 16 | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 4 | |
17 | So, 28.04.2019, 17 | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | : | SV Siebleben 06Siebleben | 5 : 2 | |
12 | Mi, 01.05.2019, 12 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 6 | |
18 | Do, 16.05.2019, 18 | SV Siebleben 06 IISiebleben II | : | SV Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 | |
20 | So, 19.05.2019, 20 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG Marksuhler SV e.VSG Marksuhle | 2 : 0 U | |
21 | Sa, 25.05.2019, 21 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 4 |
Tabelle
1. | Westring Gotha | 18 | 17 | 1 | 0 | 117 | : | 25 | +92 | 52 | ||||
2. | SG SV Schwabhausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | : | 34 | +27 | 36 | ||||
3. | SV Siebleben 06 | 18 | 11 | 1 | 6 | 70 | : | 54 | +16 | 34 | ||||
4. | SG SV Wacker 04 Bad II | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | : | 42 | +11 | 34 | ||||
5. | SG SV Borsch 1925 e. | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 | : | 54 | +5 | 23 | ||||
6. | TSV Grün-Weiß 06 Sün | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | : | 52 | -5 | 23 | ||||
7. | SV Siebleben 06 II | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | : | 54 | -14 | 22 | ||||
8. | SG Marksuhler SV e.V | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | : | 46 | -2 | 19 | ||||
9. | FSV 1968 Behringen | 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | : | 73 | -44 | 12 | ||||
10. | SG FSV Rot-Weiss Tab | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 | : | 115 | -86 | 7 | ||||
11. | JV Ohrange United * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JV Ohrange United
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 15 : 1 gegen SG FSV Rot-Weiss Tab
(A) 6 : 1 gegen FSV 1968 Behringen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 8 gegen SG SV Borsch 1925 e.
(A) 1 : 8 gegen SG SV Schwabhausen