
Kreisoberliga 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 25.08.2018, 2 | FSV 1968 BehringenBehringen | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 3 : 4 | |
3 | Sa, 08.09.2018, 3 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 3 : 4 | |
4 | Mi, 12.09.2018, 4 | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 4 : 6 | |
5 | Sa, 15.09.2018, 5 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | Westring GothaWestring GTH | 1 : 10 | |
6 | So, 30.09.2018, 6 | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 0 : 7 | |
7 | Sa, 13.10.2018, 7 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | 2 : 3 | |
8 | Sa, 20.10.2018, 8 | SV Siebleben 06 IISiebleben II | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 2 : 1 | |
10 | Sa, 03.11.2018, 10 | SV Siebleben 06Siebleben | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 4 : 2 | |
11 | Sa, 10.11.2018, 11 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SG Marksuhler SV e.VSG Marksuhle | 4 : 3 | |
13 | Sa, 23.03.2019, 13 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 6 : 0 | |
14 | Sa, 30.03.2019, 14 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 3 : 0 | |
15 | Sa, 06.04.2019, 15 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | 1 : 1 | |
16 | Sa, 13.04.2019, 16 | Westring GothaWestring GTH | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 4 : 1 | |
17 | Fr, 26.04.2019, 17 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | 5 : 1 | |
18 | Sa, 04.05.2019, 18 | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 5 : 0 | |
19 | Sa, 11.05.2019, 19 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SV Siebleben 06 IISiebleben II | 1 : 1 | |
21 | Sa, 25.05.2019, 21 | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 4 | |
22 | So, 02.06.2019, 22 | SG Marksuhler SV e.VSG Marksuhle | : | TSV Grün-Weiß 06 SünTSV Grün-Wei | 0 : 2 U |
Tabelle
1. | Westring Gotha | 18 | 17 | 1 | 0 | 117 | : | 25 | +92 | 52 | ||||
2. | SG SV Schwabhausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | : | 34 | +27 | 36 | ||||
3. | SV Siebleben 06 | 18 | 11 | 1 | 6 | 70 | : | 54 | +16 | 34 | ||||
4. | SG SV Wacker 04 Bad II | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | : | 42 | +11 | 34 | ||||
5. | SG SV Borsch 1925 e. | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 | : | 54 | +5 | 23 | ||||
6. | TSV Grün-Weiß 06 Sün | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | : | 52 | -5 | 23 | ||||
7. | SV Siebleben 06 II | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | : | 54 | -14 | 22 | ||||
8. | SG Marksuhler SV e.V | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | : | 46 | -2 | 19 | ||||
9. | FSV 1968 Behringen | 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | : | 73 | -44 | 12 | ||||
10. | SG FSV Rot-Weiss Tab | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 | : | 115 | -86 | 7 | ||||
11. | JV Ohrange United * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JV Ohrange United
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen FSV 1968 Behringen
(A) 7 : 0 gegen SG FSV Rot-Weiss Tab
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen Westring Gotha
(A) 0 : 5 gegen SG SV Wacker 04 Bad II