2023/2024 |
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SG SV Wacker 04 BadSG SV Wacker | : | JV OHRAnge | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | JV OHRAnge | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 23.09.2023, 2.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | JV OHRAnge | 1 : 3 |
|
2.R | Mi, 18.10.2023, 2.R | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2023, 5.ST | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | : | JV OHRAnge | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 29.10.2023, 6.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | JV OHRAnge | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | JV OHRAnge II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JV OHRAnge II | : | SG SV EmlebenEmleben | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | JV OHRAnge II | : | SV Emsetal e.V.SV Emsetal | 5 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | JV OHRAnge II | : | SG SV SchwabhausenSV Schwab | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | : | JV OHRAnge II | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | JV OHRAnge II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | SG SV EmlebenEmleben | : | JV OHRAnge II | 1 : 3 |
|
VF | So, 02.04.2023, VF | VfB 1919 Vacha e.V.VfB Vacha | : | JV OHRAnge II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 23.04.2023, 12.ST | SV Emsetal e.V.SV Emsetal | : | JV OHRAnge II | 1 : 3 |
|
HF | Mo, 01.05.2023, HF | JV OHRAnge II | : | SG FSV Kali Werra TiSG FSV Kali | 0 : 11 |
|
13.ST | Sa, 06.05.2023, 13.ST | JV OHRAnge II | : | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JV OHRAnge II | : | SV Siebleben 06Siebleben | 9 : 0 |
() |
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | JV OHRAnge II | 1 : 10 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | JV OHRAnge II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | JV OHRAnge II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG VfB WangenheimWangenheim | : | JV OHRAnge II | 1 : 15 |
() |
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | JV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | SG SV SCHWABHAUSENSV Schwab | : | JV OHRAnge II | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge II | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 10.04.2022, 1.ST | SG SV SchwabhausenSV Schwab | : | JV OHRAnge II | 0 : 13 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | JV OHRAnge II | : | Westring GothaWestring GTH | 6 : 0 |
|
VF | Mi, 04.05.2022, VF | SpG SG GW StockhauseSpG SG GW St | : | JV OHRAnge II | 2 : 5 |
|
5.ST | Di, 10.05.2022, 5.ST | JV OHRAnge II | : | SG SV SchwabhausenSV Schwab | 6 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.05.2022, 4.ST | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | : | JV OHRAnge II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 15.05.2022, 6.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge II | 1 : 10 |
|
3.ST | Mi, 18.05.2022, 3.ST | JV OHRAnge II | : | SV Mihla e.V.SV Mihla | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.05.2022, 7.ST | SV Mihla e.V.SV Mihla | : | JV OHRAnge II | 1 : 3 |
|