2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG CatterfeldCatterfeld | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 3 |
|
5.ST | Mi, 01.10.2014, 5.ST | SV Emsetal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Dachwig/DällstädtDachwig | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.04.2015, 9.ST | SG CatterfeldCatterfeld | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.05.2015, 10.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 10.05.2015, 11.ST | Eintracht GothaEintracht GT | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Eintracht GothaEintracht GT | 5 : 8 a.W. |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | Lok NeudietendorfNeudietend. | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 10 : 6 a.W. |
|