2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JV OHRAnge | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | JV OHRAnge | : | SV Siebleben 06Siebleben | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SV Blau-WeiSS BallSV Blau-We | : | JV OHRAnge | 0 : 5 |
() |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | JV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | 9 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | Eintracht WechmarWechmar | : | JV OHRAnge | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 19.02.2023, 8.ST | JV OHRAnge | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | JV OHRAnge | : | SV Blau-WeiSS BallSV Blau-We | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.04.2023, 9.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | JV OHRAnge | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 23.04.2023, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | : | JV OHRAnge | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 07.05.2023, 13.ST | JV OHRAnge | : | Eintracht WechmarWechmar | 11 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.06.2023, 15.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | SG FC Weißensee 03 eSG FC Weißen | : | JV Ohrange | 3 : 7 |
() |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | JV Ohrange | : | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG Emleben | : | JV Ohrange | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | JV Ohrange | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | JV Ohrange | : | SG ESV Gerstungen e.SG ESV Gerst | 1 : 1 |
() |
| So, 20.02.2022, | JV Ohrange | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | 5 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.04.2022, 9.ST | JV Ohrange | : | SG Emleben | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | SG ESV Gerstungen e.SG ESV Gerst | : | JV Ohrange | 5 : 2 |
|
10.ST | Do, 05.05.2022, 10.ST | JV Ohrange | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 0 : 5 |
|