2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | JV OHRAnge | : | FSV Mühlberg | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 23.09.2023, AF | JV OHRAnge | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | JV OHRAnge | : | SG EFC Ruhla 08 e.VEFC Ruhla 08 | 5 : 0 |
|
2022/2023 |
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | VFL Eintracht 67 GotVFL Eintrach | 11 : 2 |
|
13.ST | So, 19.03.2023, 13.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 26.03.2023, 14.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | SG Emleben | 3 : 0 |
|
VF | So, 02.04.2023, VF | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | : | JV OHRAnge | 3 : 5 n.E. |
|
12.ST | So, 16.04.2023, 12.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | SG Fahner HöheSG Fahner II | 7 : 0 |
|
17.ST | Fr, 28.04.2023, 17.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
12.ST | So, 10.04.2022, 12.ST | SG EFC Ruhla 08 e.VEFC Ruhla 08 | : | JV Ohrange | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.04.2022, 13.ST | JV Ohrange | : | VFL Eintracht 67 GotVFL Eintrach | 2 : 10 |
|
14.ST | Do, 28.04.2022, 14.ST | SpG SG GW StockhauseSpG SG GW St | : | JV Ohrange | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Do, 03.09.2020, Freundschaftsspiel | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Eintracht EisenaFSV Eintrach | 3 : 12 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SG SV Borsch 1925 e.SG SV Borsch | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | Eintracht GothaEintracht GT | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | SpG SG Glücksbrunn SSpG SG Glück | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Normania TreffurtTreffurt | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG FC 02 BarchfeldSG FC 02 Bar | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | Normania TreffurtTreffurt | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 3 |
|