2021/2022 |
1.ST | Mi, 01.09.2021, 1.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | FSV Mühlberg | 7 : 2 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 2 : 2 |
|
1.R | Mo, 20.09.2021, 1.R | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | VfB 1919 Vacha e.V.VfB Vacha | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | Westring GothaWestring GTH | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2022, 11.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 5 : 3 |
|
17.ST | Fr, 06.05.2022, 17.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2022, 19.ST | ESV Lok Gotha e.V.Lok Gotha | : | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | JV OHRAnge /EmlebenJVOE | : | SG VfB WangenheimWangenheim | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SV Mihla e.V.SV Mihla | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG FSV Kali Werra TiSG FSV Kali | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | SG Marksuhler SV e.VSG Marksuhle | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG FC 02 Barchfeld IIISG FC 02 Bar III | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG FSV Eintracht 191SG FSV Eintr | 3 : 2 |
|