2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge II | 1 : 5 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | : | JV OHRAnge II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | JV OHRAnge II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | 8 : 1 |
|
2.R | Mi, 18.10.2023, 2.R | SV Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2023, 5.ST | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | : | JV OHRAnge | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | JV OHRAnge II | : | SG VfB Wangenheim IIWangenheim II | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JV OHRAnge | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 4 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SG SV SchwabhausenSV Schwab | : | JV OHRAnge | 2 : 12 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | JV OHRAnge | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | JV OHRAnge | : | SV 1901 Wandersleben IIWandersleben II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SG VfB WangenheimWangenheim | : | JV OHRAnge | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge | 7 : 4 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | JV OHRAnge | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | SV 1901 Wandersleben IIWandersleben II | : | JV OHRAnge | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | : | JV OHRAnge | 5 : 0 |
|
VF | So, 02.04.2023, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | JV OHRAnge | 8 : 7 n.E. |
|
12.ST | So, 16.04.2023, 12.ST | JV OHRAnge | : | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2023, 13.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge | 0 : 9 |
|
10.ST | Do, 27.04.2023, 10.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | JV OHRAnge | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 29.04.2023, 14.ST | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | : | JV OHRAnge | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | JV OHRAnge | : | Westring GothaWestring GTH | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | : | JV OHRAnge | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JV OHRAnge | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | Westring GothaWestring GTH | : | JV OHRAnge | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.03.2022, 9.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | JV OHRAnge | 8 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | JV OHRAnge | : | Westring GothaWestring GTH | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 10.04.2022, 1.ST | JV OHRAnge | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 0 : 8 |
|
3.ST | Mi, 27.04.2022, 3.ST | JV OHRAnge | : | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 01.05.2022, 4.ST | JV OHRAnge | : | FSV Eintracht EisenaFSV Eintrach | 2 : 6 |
|
2.ST | Mi, 04.05.2022, 2.ST | SG FSV Creuzburg e.VSG FSV Creuz | : | JV OHRAnge | 9 : 3 |
|
5.ST | Di, 10.05.2022, 5.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | JV OHRAnge | 5 : 2 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SG FSV Rot-Weiss TabRot-Weiss Ta | : | JV OHRAnge | 6 : 4 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Sa, 22.08.2020, Freundschaftsspiel | SV Germania IlmenauSV Germania | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbru II | 8 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Luisenthaler SV e.V.Luisenthal | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | FSV Mühlberg II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 18.10.2020, 6.ST | FSV Reinhardsbrunn IIReinhardsbru II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 6 |
() |