2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG SV RW WiesenthalSG SV RW Wie | 6 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | VfB 1919 Vacha e.V. IIVfB Vacha II | 2 : 2 |
|
4.ST | Di, 11.09.2018, 4.ST | FSV Eintracht Eisena IIFSV Eintrach II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG Fahner Höhe IISG Fahner II II | 3 : 0 |
|
AF | So, 23.09.2018, AF | SG Fahner Höhe IISG Fahner II II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG SV GW Oechsen e.VSG SV GW Oec | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG ESV Gerstungen e.SG ESV Gerst | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Mühlberg | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG Fischbacher SV e.SG Fischbach | 15 : 0 a.W. |
|
1.ST | Sa, 02.03.2019, 1.ST | SG FSV Creuzburg e.VSG FSV Creuz | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 8 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG FSV Creuzburg e.VSG FSV Creuz | 10 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | SG SV RW WiesenthalSG SV RW Wie | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 11 a.W. |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | VfB 1919 Vacha e.V. IIVfB Vacha II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2019, 15.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Eintracht Eisena IIFSV Eintrach II | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2019, 17.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG SV GW Oechsen e.VSG SV GW Oec | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG ESV Gerstungen e.SG ESV Gerst | 2 : 0 |
|
16.ST | Mi, 15.05.2019, 16.ST | SG Fahner Höhe IISG Fahner II II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | FSV Mühlberg | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SpG SG GW StockhauseSpG SG GW St | 9 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG SV Eintracht IftaIfta | 0 : 12 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | TSV Großfahner e.V.Großfahner | 0 : 12 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Eintracht GothaEintracht GT | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SV Union FriemarFriemar | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG CatterfeldCatterfeld | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG SV Eintracht IftaIfta | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.04.2018, 12.ST | TSV Großfahner e.V.Großfahner | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 7 : 0 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 7 : 0 |
|
16.ST | Di, 22.05.2018, 16.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG CatterfeldCatterfeld | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG Fahner Höhe IISG Fahner II II | 9 : 0 |
|