2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Normania TreffurtTreffurt | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 6 : 6 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG RSV Fortuna KalteSG RSV Fortu | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | FC Eisenach e.V. IIFC Eisenach II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG SV Gumpoldia GumpSG SV Gumpol | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | 10 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Eintracht EisenaFSV Eintrach | 2 : 8 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FSV 1968 BehringenBehringen | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | 1 : 0 |
|
HF | Sa, 16.03.2019, HF | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG RSV Fortuna KalteSG RSV Fortu | 6 : 5 n.E. |
() |
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG RSV Fortuna KalteSG RSV Fortu | 2 : 4 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | FSV Eintracht EisenaFSV Eintrach | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SG SV Gumpoldia GumpSG SV Gumpol | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.05.2019, 16.ST | FSV Eintracht EisenaFSV Eintrach | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 7 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | SG SV Wacker 04 Bad IISG SV Wacker II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 9 |
|
13.ST | Di, 14.05.2019, 13.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | FC Eisenach e.V.FC Eisenach | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 2 : 7 |
|