Einwechslungen - Aktuelle Saison
2021/2022
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Struck | 6 |
2 | Niclas Pohl | 5 |
3 | Lino Krell | 4 |
4 | Nils Möller | 3 |
Tim Meder | 3 | |
6 | Connor Nagel | 2 |
Jonas Juszak | 2 | |
Laurin Lauenstein | 2 | |
Linus Haak | 2 | |
Nils Rabitz | 2 | |
Oliver Poppe | 2 | |
12 | Alioscha Beese | 1 |
Cedric Marvin Mäurer | 1 | |
Julian Spittel | 1 | |
Leon Schüller | 1 | |
Tim Rudolph | 1 | |
Tristan Thor Seidel | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kulikhan Ozmanian | 3 |
2 | Jannik Beese | 2 |
3 | Nicola Christophe. | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Niclas Thuns | 5 |
2 | Fabian Neumann | 4 |
Marlon Jermaine Arlt | 4 | |
Marlon Vogler | 4 | |
5 | Anton Heinrich Gü. | 2 |
Louis Raul Breith. | 2 | |
Oliver Förderung | 2 | |
Tyler Leandro Lange | 2 | |
9 | Gideon Nöthlich | 1 |
Glenn Crispin Stein | 1 | |
Jonas Wickmann | 1 | |
Lara Hoffmann | 1 | |
Maximilian Riede | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luke Kaufmann | 3 |
Niklas Marx | 3 | |
Nils Seeber | 3 | |
4 | Anton Brückner | 2 |
Darius Hurduzeu | 2 | |
Raphael Constanti. | 2 | |
Till Kühn | 2 | |
8 | Dominik Schmidt | 1 |
Henry Seeber | 1 | |
Jeremy Sterzing | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cliff-Bela Liebetrau | 10 |
2 | Dominik Schmidt | 7 |
3 | Nils Seeber | 5 |
4 | Henry Seeber | 4 |
Marlon Jermaine Arlt | 4 | |
6 | Raphael Constanti. | 2 |
Sunny Hofmann | 2 | |
8 | Glenn Crispin Stein | 1 |
Jayden-Tayler Beck | 1 | |
Liam Roth | 1 | |
Raphael Seeber | 1 | |
Tony Ermel | 1 |