Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sören Leinmüller | 6 |
2 | Raphael Wildner | 4 |
3 | Nils Horn | 3 |
4 | Benjamin Rudolph | 2 |
Justin-Niclas Bre. | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
7 | Adrian Kotte | 1 |
Alesandro Adam | 1 | |
Alison Adam | 1 | |
Christian Pflügner | 1 | |
Christian Porepp | 1 | |
Jacob Erdman | 1 | |
Jannik Ortlepp | 1 | |
Jonas Hoyer | 1 | |
Kevin Krieger | 1 | |
Laurin Stein | 1 | |
Manuel Jung | 1 | |
Michel Grabmann | 1 | |
Tristan Seeber | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Frische | 7 |
Vincent Schneegaß | 7 | |
3 | Chris Westphal | 6 |
Lucas Pauler | 6 | |
5 | Eric Heyer | 5 |
6 | Paul Helder | 4 |
7 | Felix Pollnick | 3 |
Janek Röber | 3 | |
Pascal Sebastian . | 3 | |
Pascal Witthuhn | 3 | |
11 | Tim - Lukas Beck | 2 |
12 | Bastian Kehl | 1 |
Nick Fabricio Küh. | 1 | |
Oliver Kämmer | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jon Marvin Neumann | 12 |
2 | Eddy Wagner | 5 |
Jan - Phillipp Beck | 5 | |
Niclas Pohl | 5 | |
5 | Tim - Julian Rödiger | 4 |
6 | Jan - Phillipp Fa. | 2 |
Leon Neuland | 2 | |
Torben Lehr | 2 | |
9 | Bastian Kehl | 1 |
Emil Möller | 1 | |
Emilio Aschenbach | 1 | |
Jannik Hansel | 1 | |
Jeremy Hausmann | 1 | |
Lino Krell | 1 | |
Luca - Bennett Rö. | 1 | |
Marlene Hiebel | 1 | |
Nils Möller | 1 | |
Nils Rabitz | 1 | |
Tim - Lukas Beck | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Beese | 11 |
2 | Aaran Ermel | 9 |
Nicola Christophe. | 9 | |
4 | Lenny Wolf | 7 |
Leon Brand | 7 | |
6 | Emilio Aschenbach | 6 |
7 | Marlene Hiebel | 4 |
Till Weyda | 4 | |
9 | Finn Spankowski | 3 |
Niklas Felix Hensel | 3 | |
Pepe Baumbach | 3 | |
12 | Emil Möller | 2 |
Jannik Hansel | 2 | |
Jeremy Hausmann | 2 | |
Marvin Kozitza | 2 | |
16 | Lenny - Miguel El. | 1 |
Lino Krell | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Eckhardt | 10 |
2 | Jonas Leonard Kroner | 8 |
3 | Louis Raul Breith. | 7 |
4 | Fabian Neumann | 6 |
5 | Jaden-Lee Müller | 5 |
6 | Anton Herzog | 2 |
Gideon Nöthlich | 2 | |
Nino Selke | 2 | |
9 | Marlon Jermaine Arlt | 1 |
Marlon Vogler | 1 |