Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christiano Lips | 5 |
2 | Finn Spankowski | 3 |
Jan - Phillipp Beck | 3 | |
4 | Conner Elias Deut. | 2 |
Emilio Aschenbach | 2 | |
Linus Haak | 2 | |
Niclas Pohl | 2 | |
8 | Emil Möller | 1 |
Floyd Stein | 1 | |
Lenny Luca Preis | 1 | |
Torben Lehr | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Herzog | 4 |
2 | Danylo Kovalchuk | 2 |
Fabien Niclas Thuns | 2 | |
Nils Häring | 2 | |
Phil Julian Schne. | 2 | |
Semjon Beese | 2 | |
7 | Eugen Repin | 1 |
Jonas Wickmann | 1 | |
Lina Zacharias | 1 | |
Marlon Jermaine Arlt | 1 | |
Marlon Vogler | 1 | |
Phil Ebenritter | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Seeber | 2 |
Raphael Seeber | 2 | |
3 | Aaron Repin | 1 |
Alfred Günther | 1 | |
Anton Friedrich | 1 | |
Eddy Bissendorf | 1 | |
Henry Seeber | 1 | |
Tuan Truong Cong | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Darius Hurduzeu | 1 |
Juri Paul Arnal | 1 | |
Rupert Ehmel | 1 | |
Tony Ermel | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Tiepold | 4 |
2 | Paul Köllmer | 3 |
Rafael Neunes | 3 | |
4 | Iwo Dolacki | 2 |
Jakob Kliem | 2 | |
Lennox Pahlke | 2 | |
Maurice Hartung | 2 | |
Nevio Groth | 2 | |
9 | Anton Brückner | 1 |
Emin Bayrakeri | 1 | |
Jonas Seeber | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pepe Keil | 2 |
2 | Anton Beese | 1 |
David Romanive | 1 | |
Elias David Bock | 1 | |
Oscar Emilio Pröß. | 1 | |
Oskar König | 1 | |
Oskar Meier | 1 |