Auswechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jan - Phillipp Beck | 7 |
2 | Alioscha Beese | 5 |
Connor Nagel | 5 | |
4 | Luca Wick | 4 |
Till Weyda | 4 | |
6 | Aaron Ermel | 3 |
Nils Rabitz | 3 | |
Tim Meder | 3 | |
9 | Elias Sennewald | 2 |
Jason Stein | 2 | |
Jonas Juszak | 2 | |
Linus Haak | 2 | |
Nattawut Romjan | 2 | |
Nils Möller | 2 | |
15 | Conner Elias Deut. | 1 |
Emil Möller | 1 | |
Lino Krell | 1 | |
Niclas Pohl | 1 | |
Tim - Julian Rödiger | 1 | |
Torben Lehr | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Repin | 7 |
2 | Hannes Beese | 6 |
3 | Jonas Eckhardt | 5 |
Louis Raul Breith. | 5 | |
Oliver Förderung | 5 | |
6 | Aaron Repin | 4 |
Nils Häring | 4 | |
8 | Jakob Heyn | 3 |
Phil Julian Schne. | 3 | |
10 | Anton Herzog | 2 |
Fabian Neumann | 2 | |
Jonas Wickmann | 2 | |
Lara Hoffmann | 2 | |
Lina Zacharias | 2 | |
Marlon Jermaine Arlt | 2 | |
Semjon Beese | 2 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marlon Vogler | 7 |
2 | Cliff-Bela Liebetrau | 3 |
Nils Seeber | 3 | |
Puneet Singh | 3 | |
5 | Glenn Crispin Stein | 2 |
Henry Seeber | 2 | |
Sunny Hofmann | 2 | |
8 | Alfred Günther | 1 |
Anton Friedrich | 1 | |
Dominik Schmidt | 1 | |
Fabien Niclas Thuns | 1 | |
Jeremy Sterzing | 1 | |
Liam Roth | 1 | |
Maximilian Riede | 1 | |
Oliver Förderung | 1 | |
Raphael Constanti. | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Euchler | 5 |
Nevio Groth | 5 | |
Paul Köllmer | 5 | |
Rupert Ehmel | 5 | |
5 | Darius Hurduzeu | 3 |
Eddy Bissendorf | 3 | |
Tom Oschmann | 3 | |
8 | Cezary Jablonski | 2 |
Maddox Nöthlich | 2 | |
Moritz Klein | 2 | |
Tony Ermel | 2 | |
12 | Hannes Cramer | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Seeber | 5 |
Rafael Neunes | 5 | |
3 | Iwo Dolacki | 3 |
Jakob Kliem | 3 | |
Luke Kaufmann | 3 | |
6 | Jannic Heyn | 2 |
Lennox Pahlke | 2 | |
Willy Behr | 2 | |
9 | Cezary Jablonski | 1 |
Juri Paul Arnal | 1 | |
Maurice Hartung | 1 | |
Tony Ermel | 1 |