
Kreisliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 14.09.2014, 2 | Westring GothaWestring GTH | : | Eintracht WechmarWechmar | 1 : 3 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | Westring GothaWestring GTH | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 1 : 1 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | : | Westring GothaWestring GTH | 6 : 1 | |
5 | So, 05.10.2014, 5 | Westring GothaWestring GTH | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 8 : 1 | |
6 | Sa, 18.10.2014, 6 | Eintracht Wechmar IIWechmar II | : | Westring GothaWestring GTH | 1 : 4 | |
7 | So, 26.10.2014, 7 | Westring GothaWestring GTH | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 7 : 1 | |
8 | So, 02.11.2014, 8 | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | Westring GothaWestring GTH | 1 : 0 | |
9 | So, 09.11.2014, 9 | Westring GothaWestring GTH | : | Emleben | 2 : 0 | |
10 | Sa, 15.11.2014, 10 | SG CatterfeldCatterfeld | : | Westring GothaWestring GTH | 0 : 4 | |
11 | So, 23.11.2014, 11 | Westring GothaWestring GTH | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 5 : 2 | |
13 | So, 22.03.2015, 13 | Eintracht WechmarWechmar | : | Westring GothaWestring GTH | 4 : 0 | |
14 | So, 29.03.2015, 14 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | Westring GothaWestring GTH | 4 : 1 | |
15 | So, 12.04.2015, 15 | Westring GothaWestring GTH | : | FSV Wacker 03 GothaWacker GTH | 0 : 6 | |
16 | Sa, 25.04.2015, 16 | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | Westring GothaWestring GTH | 0 : 5 | |
17 | So, 03.05.2015, 17 | Westring GothaWestring GTH | : | Eintracht Wechmar IIWechmar II | 2 : 1 | |
18 | Sa, 09.05.2015, 18 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | Westring GothaWestring GTH | 2 : 11 | |
19 | So, 17.05.2015, 19 | Westring GothaWestring GTH | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 2 : 7 | |
20 | Sa, 23.05.2015, 20 | Emleben | : | Westring GothaWestring GTH | 0 : 2 | |
21 | So, 31.05.2015, 21 | Westring GothaWestring GTH | : | SG CatterfeldCatterfeld | ||
22 | Sa, 06.06.2015, 22 | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | Westring GothaWestring GTH | 0 : 8 |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha | 18 | 17 | 1 | 0 | 157 | : | 8 | +149 | 52 | ||||
2. | Eintracht Ernstroda | 18 | 17 | 0 | 1 | 100 | : | 15 | +85 | 51 | ||||
3. | ESV Lok Gotha | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | : | 33 | +50 | 41 | ||||
4. | Westring Gotha | 19 | 11 | 1 | 7 | 64 | : | 40 | +24 | 34 | ||||
5. | Eintracht Wechmar | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 | : | 44 | -4 | 31 | ||||
6. | SG Catterfeld | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | : | 43 | -21 | 26 | ||||
7. | Emleben | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | : | 44 | -19 | 19 | ||||
8. | JV Ohrange United | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | : | 81 | -53 | 13 | ||||
9. | SG FSV Waltershausen | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | : | 83 | -56 | 13 | ||||
10. | Eintracht Wechmar II | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | : | 87 | -72 | 10 | ||||
11. | JFC Nesse-Apfelstädt | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | : | 98 | -83 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen JFC Nesse-Apfelstädt
(A) 11 : 2 gegen SG FSV Waltershausen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 1 : 6 gegen FSV Wacker 03 Gotha