Spielplan

1Sa, 07.09.2013, 1JV Ohrange UnitedJV Ohrange:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki8 : 2
2Sa, 14.09.2013, 2Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:FC Eisenach0 : 13 
3So, 22.09.2013, 3Eintracht WechmarWechmar:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki7 : 2 
4Sa, 28.09.2013, 4Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:Emleben2 : 6 
5Sa, 05.10.2013, 5Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:Westring GothaWestring GTH0 : 16 
7Sa, 19.10.2013, 7Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:Normania TreffurtTreffurt3 : 7 
8Sa, 12.04.2014, 8Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:JV Ohrange UnitedJV Ohrange0 : 2 
9Do, 17.04.2014, 9FC Eisenach:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki11 : 1 
10Sa, 10.05.2014, 10Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:Eintracht WechmarWechmar2 : 8 
11So, 18.05.2014, 11Emleben:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki6 : 0 
12Sa, 24.05.2014, 12Westring GothaWestring GTH:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki10 : 0 
14So, 15.06.2014, 14Normania TreffurtTreffurt:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki6 : 1 

Tabelle

1. Westring Gotha 12   11 0 1     110 : 24   +86   33
2. FC Eisenach 12   11 0 1     96 : 20   +76   33
3. Eintracht Wechmar 12   7 0 5     59 : 31   +28   21
4. Normania Treffurt 12   7 0 5     56 : 54   +2   21
5. Emleben 12   3 1 8     37 : 67   -30   10
6. JV Ohrange United 12   2 1 9     27 : 102   -75   7
7. Ütteroda-Neukirchen 12   0 0 12     13 : 100   -87   0

Aktuelle Serie

12 Spiele verloren

12 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 16 gegen Westring Gotha

(A)  1 : 11 gegen FC Eisenach


Bisherige Ergebnisse gegen Jugendverein OHRAnge United

2013/2014 1.STSa, 07.09.2013, 1.STJV Ohrange UnitedJV Ohrange:Ütteroda-NeukirchenÜtter-Neuki8 : 2
  8.STSa, 12.04.2014, 8.STÜtteroda-NeukirchenÜtter-Neuki:JV Ohrange UnitedJV Ohrange0 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.