Spielplan

1Sa, 07.09.2013, 1Emleben:Eintracht ErnstrodaErnstroda1 : 1 
2So, 15.09.2013, 2FSV Wacker 03 GothaWacker GTH:Emleben15 : 0 
3Sa, 21.09.2013, 3Emleben:JV Ohrange UnitedJV Ohrange3 : 2
4So, 29.09.2013, 4Vict. MechterstädtMechterstädt:Emleben0 : 17 
5So, 06.10.2013, 5SG VfB WangenheimWangenheim:Emleben10 : 2 
6Sa, 12.10.2013, 6Emleben:SG FSV WaltershausenWaltershause11 : 1 
7So, 20.10.2013, 7Westring GothaWestring GTH:Emleben4 : 2 
8So, 13.04.2014, 8Eintracht ErnstrodaErnstroda:Emleben2 : 3 
9Mi, 16.04.2014, 9Emleben:FSV Wacker 03 GothaWacker GTH0 : 15 
10So, 11.05.2014, 10JV Ohrange UnitedJV Ohrange:Emleben2 : 1
11Sa, 17.05.2014, 11Emleben:Vict. MechterstädtMechterstädt4 : 0 
12Sa, 24.05.2014, 12Emleben:SG VfB WangenheimWangenheim0 : 2 
13Sa, 31.05.2014, 13SG FSV WaltershausenWaltershause:Emleben1 : 4 
14Sa, 14.06.2014, 14Emleben:Westring GothaWestring GTH4 : 4 

Tabelle

1. FSV Wacker 03 Gotha 14   14 0 0     223 : 5   +218   42
2. SG VfB Wangenheim 14   12 0 2     109 : 18   +91   36
3. Westring Gotha 14   7 2 5     55 : 50   +5   23
4. Emleben 14   6 2 6     52 : 59   -7   20
5. Eintracht Ernstroda 14   6 1 7     44 : 57   -13   19
6. JV Ohrange United 14   6 1 7     39 : 53   -14   19
7. Vict. Mechterstädt 14   1 0 13     8 : 148   -140   3
8. SG FSV Waltershausen 14   1 0 13     4 : 144   -140   3

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen SG FSV Waltershausen

(A)  17 : 0 gegen Vict. Mechterstädt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 15 gegen FSV Wacker 03 Gotha

(A)  0 : 15 gegen FSV Wacker 03 Gotha


Bisherige Ergebnisse gegen Jugendverein OHRAnge United

2015/2016 1.RDo, 27.08.2015, 1.RJV Ohrange UnitedJV Ohrange:SG Emleben5 : 0 
2014/2015 7.STSa, 25.10.2014, 7.STJV Ohrange UnitedJV Ohrange:Emleben1 : 4 
  18.STSa, 09.05.2015, 18.STEmleben:JV Ohrange UnitedJV Ohrange2 : 0 
2013/2014 3.STSa, 21.09.2013, 3.STEmleben:JV Ohrange UnitedJV Ohrange3 : 2
  10.STSo, 11.05.2014, 10.STJV Ohrange UnitedJV Ohrange:Emleben2 : 1