
Kreisoberliga St.2 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 31.08.2013, 1 | FSV MühlbergMühlberg | : | Lok NeudietendorfNeudietend. | 5 : 2 | |
2 | Sa, 07.09.2013, 2 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV MühlbergMühlberg | 12 : 0 | |
3 | Sa, 14.09.2013, 3 | FSV MühlbergMühlberg | : | SV Siebleben 06Siebleben | 6 : 0 | |
4 | Sa, 21.09.2013, 4 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | : | FSV MühlbergMühlberg | 9 : 2 | |
5 | So, 29.09.2013, 5 | FSV MühlbergMühlberg | : | Eintracht GothaEintracht GT | 3 : 1 | |
6 | Do, 03.10.2013, 6 | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV MühlbergMühlberg | 0 : 13 | |
7 | Sa, 05.10.2013, 7 | FSV MühlbergMühlberg | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 1 : 0 | |
8 | Sa, 12.10.2013, 8 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV MühlbergMühlberg | ||
10 | Sa, 02.11.2013, 10 | Lok NeudietendorfNeudietend. | : | FSV MühlbergMühlberg | ||
11 | Sa, 09.11.2013, 11 | FSV MühlbergMühlberg | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | ||
12 | Sa, 22.03.2014, 12 | SV Siebleben 06Siebleben | : | FSV MühlbergMühlberg | ||
13 | Sa, 05.04.2014, 13 | FSV MühlbergMühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | ||
14 | So, 13.04.2014, 14 | Eintracht GothaEintracht GT | : | FSV MühlbergMühlberg | ||
15 | Sa, 03.05.2014, 15 | FSV MühlbergMühlberg | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | ||
16 | Sa, 10.05.2014, 16 | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | FSV MühlbergMühlberg | ||
17 | Sa, 17.05.2014, 17 | FSV MühlbergMühlberg | : | SG FSV WaltershausenWaltershause |
Tabelle
1. | SG FSV Waltershausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | : | 5 | +36 | 16 | ||||
2. | SG Fortuna Remstädt | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | : | 6 | +43 | 15 | ||||
3. | FSV Mühlberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | : | 24 | +6 | 15 | ||||
4. | Eintracht Ernstroda | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 5 | +21 | 13 | ||||
5. | FSV Wacker 03 Gotha II | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 22 | -1 | 10 | ||||
6. | Lok Neudietendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 18 | -8 | 7 | ||||
7. | Eintracht Gotha | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 29 | -26 | 3 | ||||
8. | Vict. Mechterstädt | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 42 | -33 | 3 | ||||
9. | SV Siebleben 06 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 41 | -38 | 0 | ||||
10. | JV Ohrange United * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JV Ohrange United
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SV Siebleben 06
(A) 13 : 0 gegen Vict. Mechterstädt
Höchster Niederlage
(A) 0 : 12 gegen SG Fortuna Remstädt