
Kreisoberliga St.1 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 01.09.2013, 1 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | 0 : 4 | |
2 | Sa, 07.09.2013, 2 | Tambach-DietharzTambach | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 1 | |
3 | Do, 12.09.2013, 3 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Westring GothaWestring GTH | 3 : 1 | |
4 | So, 22.09.2013, 4 | SV Emsetal | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 2 | |
5 | So, 29.09.2013, 5 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Lok NeudietendorfNeudietend. | 0 : 2 | |
8 | So, 13.10.2013, 8 | Eintracht WechmarWechmar | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 | |
9 | Mi, 16.10.2013, 9 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 2 : 4 | |
10 | So, 03.11.2013, 10 | Eintracht ErnstrodaErnstroda | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 0 | |
11 | So, 10.11.2013, 11 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 | |
6 | Sa, 16.11.2013, 6 | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 8 | |
7 | So, 24.11.2013, 7 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 8 | |
12 | Sa, 01.03.2014, 12 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 3 | |
13 | So, 09.03.2014, 13 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Tambach-DietharzTambach | 3 : 2 | |
14 | Sa, 15.03.2014, 14 | Westring GothaWestring GTH | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 1 | |
15 | So, 23.03.2014, 15 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Emsetal | 2 : 0 | |
16 | So, 06.04.2014, 16 | Lok NeudietendorfNeudietend. | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 1 | |
17 | Sa, 12.04.2014, 17 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 | |
18 | Do, 17.04.2014, 18 | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 1 | |
19 | Sa, 03.05.2014, 19 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Eintracht WechmarWechmar | 0 : 1 | |
20 | So, 11.05.2014, 20 | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 8 : 0 | |
21 | Sa, 17.05.2014, 21 | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 1 : 1 | |
22 | So, 25.05.2014, 22 | SV Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
Tabelle
1. | SG FSV Waltershausen | 22 | 21 | 0 | 1 | 123 | : | 14 | +109 | 63 | ||||
2. | Eintracht Wechmar | 22 | 16 | 3 | 3 | 65 | : | 17 | +48 | 51 | ||||
3. | Lok Neudietendorf | 22 | 15 | 2 | 5 | 87 | : | 30 | +57 | 47 | ||||
4. | Eintracht Ernstroda | 22 | 15 | 2 | 5 | 84 | : | 30 | +54 | 47 | ||||
5. | Vict. Mechterstädt | 22 | 15 | 2 | 5 | 86 | : | 34 | +52 | 47 | ||||
6. | FSV Wacker 03 Gotha II | 22 | 9 | 2 | 11 | 81 | : | 52 | +29 | 29 | ||||
7. | SV Siebleben 06 | 21 | 8 | 1 | 12 | 37 | : | 66 | -29 | 25 | ||||
8. | Westring Gotha | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | : | 74 | -32 | 23 | ||||
9. | SG Fortuna Remstädt | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | : | 68 | -36 | 19 | ||||
10. | Tambach-Dietharz | 21 | 4 | 0 | 17 | 23 | : | 109 | -86 | 12 | ||||
11. | JV Ohrange United | 22 | 4 | 0 | 18 | 39 | : | 151 | -112 | 12 | ||||
12. | SV Emsetal | 22 | 2 | 3 | 17 | 28 | : | 82 | -54 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Westring Gotha
(A) 8 : 3 gegen JV Ohrange United
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen SG FSV Waltershausen
(A) 0 : 8 gegen Vict. Mechterstädt
Bisherige Ergebnisse gegen Jugendverein OHRAnge United
2024/2025 | VF | So, 05.11.2023, VF | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | JV OHRAnge | 2 : 3 | ||
2023/2024 | VF | So, 05.11.2023, VF | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | JV OHRAnge | 2 : 3 | ||
2013/2014 | 6.ST | Sa, 16.11.2013, 6.ST | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 8 | ||
17.ST | Sa, 12.04.2014, 17.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | JV Ohrange UnitedJV Ohrange | 1 : 4 |