Spielplan

2Sa, 14.09.2013, 2TSV SundhausenSundhausen:JV Ohrange UnitedJV Ohrange1 : 4
3Sa, 21.09.2013, 3Dorndorfer SVDorndorf:TSV SundhausenSundhausen5 : 1 
4Do, 03.10.2013, 4TSV SundhausenSundhausen:SG EFC Ruhla0 : 8 
5Sa, 05.10.2013, 5TSV SundhausenSundhausen:Bischofroda5 : 0 
6So, 13.10.2013, 6FC Eisenach:TSV SundhausenSundhausen6 : 0 
7Sa, 19.10.2013, 7TSV SundhausenSundhausen:TSV 90 MolschlebenMolschleben0 : 0 
9Sa, 05.04.2014, 9JV Ohrange UnitedJV Ohrange:TSV SundhausenSundhausen3 : 0
10Sa, 12.04.2014, 10TSV SundhausenSundhausen:Dorndorfer SVDorndorf0 : 2 
11Sa, 03.05.2014, 11SG EFC Ruhla:TSV SundhausenSundhausen2 : 0 
12Sa, 10.05.2014, 12Bischofroda:TSV SundhausenSundhausen1 : 8 
13Sa, 17.05.2014, 13TSV SundhausenSundhausen:FC Eisenach2 : 0 
14So, 25.05.2014, 14TSV 90 MolschlebenMolschleben:TSV SundhausenSundhausen1 : 4 

Tabelle

1. SG EFC Ruhla 12   9 2 1     51 : 8   +43   29
2. Dorndorfer SV 12   9 1 2     46 : 18   +28   28
3. JV Ohrange United 12   8 1 3     46 : 14   +32   25
4. FC Eisenach 12   5 0 7     41 : 23   +18   15
5. TSV 90 Molschleben 12   4 1 7     25 : 27   -2   13
6. TSV Sundhausen 12   4 1 7     21 : 32   -11   13
7. Bischofroda 12   0 0 12     5 : 113   -108   0
8. Eintracht Apfelstädt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Eintracht Apfelstädt

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Bischofroda

(A)  8 : 1 gegen Bischofroda


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen SG EFC Ruhla

(A)  0 : 6 gegen FC Eisenach


Bisherige Ergebnisse gegen Jugendverein OHRAnge United

2018/2019 1.STSo, 27.01.2019, 1.STTSV 1869 SundhausenSundhausen:JV Ohrange UnitedJV Ohrange1 : 3 
2013/2014 2.STSa, 14.09.2013, 2.STTSV SundhausenSundhausen:JV Ohrange UnitedJV Ohrange1 : 4
  9.STSa, 05.04.2014, 9.STJV Ohrange UnitedJV Ohrange:TSV SundhausenSundhausen3 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.